全年完整数据 · 实时更新 · 精准查询 · 智能分析
以下为部分月份开奖记录(模拟数据,仅作展示),包含期号、开奖日期、平码及特码。完整数据请查阅实时更新。
| 期号 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026001 | 2026-01-01 | 05 | 12 | 18 | 23 | 31 | 42 | 07 | 鼠 |
| 2026002 | 2026-01-03 | 02 | 09 | 16 | 28 | 35 | 44 | 33 | 猴 |
| 2026003 | 2026-01-05 | 11 | 14 | 22 | 27 | 39 | 46 | 19 | 蛇 |
| 2026004 | 2026-01-07 | 03 | 08 | 17 | 25 | 34 | 48 | 41 | 兔 |
| 2026005 | 2026-01-09 | 06 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 10 | 鸡 |
| 2026006 | 2026-01-11 | 01 | 15 | 24 | 30 | 36 | 47 | 28 | 猪 |
| 2026007 | 2026-01-13 | 04 | 19 | 26 | 32 | 40 | 43 | 12 | 牛 |
| 2026008 | 2026-01-15 | 07 | 10 | 20 | 33 | 38 | 49 | 21 | 虎 |
| 2026009 | 2026-01-17 | 02 | 16 | 23 | 31 | 41 | 44 | 05 | 龙 |
| 2026010 | 2026-01-19 | 08 | 14 | 27 | 35 | 42 | 46 | 18 | 马 |
根据2026年已开奖数据统计,单数出现频率约为51.3%,双数约为48.7%。整体分布均衡,无明显偏向。
* 数据基于已开奖326期统计
最近30期开奖中,号码18、27、33出现频次较高(各出现5次),属于热号;号码04、11、39出现较少(各出现1次),属于冷号。建议结合历史数据综合参考。